User Tag List

Results 1 to 9 of 9
  1. #1
    Join Date
    Apr 2001
    Location
    Florida/New York
    Posts
    22,069
    Thanks (Given)
    1059
    Thanks (Received)
    1919
    Likes (Given)
    3105
    Likes (Received)
    6317
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    3 Thread(s)

    Cool CT River Run Photos

    It's been a long time since I attended the CT River Run and I really miss it. Actually, the CT River Run was the first out-of-state event that I ever attended, so it's pretty special to me. I'm really happy to see that this event is alive and well, and I hope I'll be able to attend it again soon. There are photos of this event from previous years in the Photo Gallery section as well.

    These images are by Scott Schwager:

    Click image for larger version. 

Name:	scott-schwager-ct-river-run-2018-01.jpg 
Views:	116 
Size:	211.4 KB 
ID:	421774Click image for larger version. 

Name:	scott-schwager-ct-river-run-2018-17.jpg 
Views:	103 
Size:	238.2 KB 
ID:	421790Click image for larger version. 

Name:	scott-schwager-ct-river-run-2018-18.jpg 
Views:	95 
Size:	242.1 KB 
ID:	421791Click image for larger version. 

Name:	scott-schwager-ct-river-run-2018-19.jpg 
Views:	90 
Size:	298.7 KB 
ID:	421792Click image for larger version. 

Name:	scott-schwager-ct-river-run-2018-20.jpg 
Views:	102 
Size:	190.2 KB 
ID:	421793Click image for larger version. 

Name:	scott-schwager-ct-river-run-2018-21.jpg 
Views:	96 
Size:	358.3 KB 
ID:	421794Click image for larger version. 

Name:	scott-schwager-ct-river-run-2018-22.jpg 
Views:	97 
Size:	372.9 KB 
ID:	421795Click image for larger version. 

Name:	scott-schwager-ct-river-run-2018-23.jpg 
Views:	93 
Size:	183.8 KB 
ID:	421796Click image for larger version. 

Name:	scott-schwager-ct-river-run-2018-24.jpg 
Views:	95 
Size:	374.6 KB 
ID:	421797Click image for larger version. 

Name:	scott-schwager-ct-river-run-2018-25.jpg 
Views:	94 
Size:	314.5 KB 
ID:	421798Click image for larger version. 

Name:	scott-schwager-ct-river-run-2018-26.jpg 
Views:	91 
Size:	388.1 KB 
ID:	421799Click image for larger version. 

Name:	scott-schwager-ct-river-run-2018-27.jpg 
Views:	77 
Size:	184.7 KB 
ID:	421800Click image for larger version. 

Name:	scott-schwager-ct-river-run-2018-28.jpg 
Views:	78 
Size:	250.2 KB 
ID:	421801Click image for larger version. 

Name:	scott-schwager-ct-river-run-2018-16.jpg 
Views:	79 
Size:	202.7 KB 
ID:	421789Click image for larger version. 

Name:	scott-schwager-ct-river-run-2018-15.jpg 
Views:	76 
Size:	348.2 KB 
ID:	421788Click image for larger version. 

Name:	scott-schwager-ct-river-run-2018-14.jpg 
Views:	73 
Size:	391.0 KB 
ID:	421787Click image for larger version. 

Name:	scott-schwager-ct-river-run-2018-02.jpg 
Views:	75 
Size:	219.0 KB 
ID:	421775Click image for larger version. 

Name:	scott-schwager-ct-river-run-2018-03.jpg 
Views:	76 
Size:	203.5 KB 
ID:	421776Click image for larger version. 

Name:	scott-schwager-ct-river-run-2018-04.jpg 
Views:	77 
Size:	197.2 KB 
ID:	421777Click image for larger version. 

Name:	scott-schwager-ct-river-run-2018-05.jpg 
Views:	75 
Size:	185.3 KB 
ID:	421778Click image for larger version. 

Name:	scott-schwager-ct-river-run-2018-06.jpg 
Views:	77 
Size:	237.1 KB 
ID:	421779Click image for larger version. 

Name:	scott-schwager-ct-river-run-2018-07.jpg 
Views:	80 
Size:	207.3 KB 
ID:	421780Click image for larger version. 

Name:	scott-schwager-ct-river-run-2018-08.jpg 
Views:	88 
Size:	358.0 KB 
ID:	421781Click image for larger version. 

Name:	scott-schwager-ct-river-run-2018-09.jpg 
Views:	85 
Size:	246.2 KB 
ID:	421782Click image for larger version. 

Name:	scott-schwager-ct-river-run-2018-10.jpg 
Views:	86 
Size:	187.2 KB 
ID:	421783Click image for larger version. 

Name:	scott-schwager-ct-river-run-2018-11.jpg 
Views:	80 
Size:	255.1 KB 
ID:	421784Click image for larger version. 

Name:	scott-schwager-ct-river-run-2018-12.jpg 
Views:	89 
Size:	221.6 KB 
ID:	421785Click image for larger version. 

Name:	scott-schwager-ct-river-run-2018-13.jpg 
Views:	85 
Size:	206.6 KB 
ID:	421786


    These images are from Sandy Walsh:

    Click image for larger version. 

Name:	ct-river-run-2018-sandy-walsh-13.jpg 
Views:	79 
Size:	260.6 KB 
ID:	421826Click image for larger version. 

Name:	ct-river-run-2018-sandy-walsh-03.jpg 
Views:	79 
Size:	349.7 KB 
ID:	421816Click image for larger version. 

Name:	ct-river-run-2018-sandy-walsh-02.jpg 
Views:	69 
Size:	353.3 KB 
ID:	421815Click image for larger version. 

Name:	ct-river-run-2018-sandy-walsh-04.jpg 
Views:	70 
Size:	286.8 KB 
ID:	421817Click image for larger version. 

Name:	ct-river-run-2018-sandy-walsh-05.jpg 
Views:	65 
Size:	355.3 KB 
ID:	421818Click image for larger version. 

Name:	ct-river-run-2018-sandy-walsh-12.jpg 
Views:	60 
Size:	280.3 KB 
ID:	421825Click image for larger version. 

Name:	ct-river-run-2018-sandy-walsh-11.jpg 
Views:	64 
Size:	352.4 KB 
ID:	421824Click image for larger version. 

Name:	ct-river-run-2018-sandy-walsh-01.jpg 
Views:	77 
Size:	311.4 KB 
ID:	421814Click image for larger version. 

Name:	ct-river-run-2018-sandy-walsh-09.jpg 
Views:	66 
Size:	257.3 KB 
ID:	421822Click image for larger version. 

Name:	ct-river-run-2018-sandy-walsh-10.jpg 
Views:	64 
Size:	257.8 KB 
ID:	421823Click image for larger version. 

Name:	ct-river-run-2018-sandy-walsh-08.jpg 
Views:	61 
Size:	276.5 KB 
ID:	421821Click image for larger version. 

Name:	ct-river-run-2018-sandy-walsh-07.jpg 
Views:	57 
Size:	346.5 KB 
ID:	421820Click image for larger version. 

Name:	ct-river-run-2018-sandy-walsh-06.jpg 
Views:	68 
Size:	300.8 KB 
ID:	421819



    Facebook | YouTube | Vintage Outboard Catalogs
    Photo prints available of your boat - click here


  2. #2
    Join Date
    Apr 2001
    Location
    Aylesford Lake,NS Can.
    Posts
    1,770
    Thanks (Given)
    6
    Thanks (Received)
    36
    Likes (Given)
    7
    Likes (Received)
    170
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Photos CT River Run Photos

    Greg
    Hydrostreams were well represented. When is the run usually held? It is close enough that I could tow the Cougar there to attend next year.
    Thanks for a great site
    Gary
    Last edited by Hydrogasm; 10-26-2018 at 04:22 PM.

  3. #3
    Join Date
    Jan 2014
    Location
    Central, PA
    Posts
    2,183
    Thanks (Given)
    52
    Thanks (Received)
    143
    Likes (Given)
    1374
    Likes (Received)
    1401
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    1977 Hydrostream Vector 2.5 Promax

  4. #4
    Join Date
    Jan 2018
    Location
    Alabama
    Posts
    396
    Thanks (Given)
    3
    Thanks (Received)
    38
    Likes (Given)
    0
    Likes (Received)
    144
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Guys, I love these Hydrostreams. I've never ridden/driven one, only seeing them growing up and occasionally on a trailer. Many years ago, I wanted one and had started looking for a V-King, but never pulled the deal together.

    Here are my 2 questions -
    1) What is the fastest production model of Hydrostream made with say a 225 Promax? I've always wondered how the VT and YT bottoms compared. I had read somewhere that the HST models demanded high-horsepower to perform well, is this true for all tri-hull Hydrostream models?
    2) How would this model compare to an Allison XB2002 in terms of performance? I ask this because I gave up on the Hydrostream and bought a new XB2002 Allison.

    Love the Photos! Gordon

  5. #5
    Join Date
    Jan 2013
    Location
    long island
    Posts
    57
    Thanks (Given)
    8
    Thanks (Received)
    9
    Likes (Given)
    117
    Likes (Received)
    34
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    thanks for posting them up greg, also this run was on the Connecticut river in haddam, its definitely a good time

  6. #6
    Join Date
    Jan 2013
    Location
    long island
    Posts
    57
    Thanks (Given)
    8
    Thanks (Received)
    9
    Likes (Given)
    117
    Likes (Received)
    34
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    if you want a good all around stream, vking is what I wold go with. I also like the mirage and Hst, but they are tunnels, not sure what you are looking for

    1978 viper - apricot 2.5 xr6 102.6mph(sold)
    1992 Stv pro comp - structurally restored, mod 200 horn motor 119 so far
    1980 21 shadow project- sold

  7. #7
    Join Date
    Jul 2012
    Location
    Lufkin, Texas
    Posts
    2,630
    Thanks (Given)
    301
    Thanks (Received)
    279
    Likes (Given)
    1791
    Likes (Received)
    1275
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)
    If you already have an xb2002 I think most would agree that a ‘stream is a downgrade. On the other hand nothing else has that “look!” If you’re going to redo one a V-King really is the only way to go. Not only do the ride and handle better than the others, the core is much simpler to replace. A Vector may be faster power being equal but it will be a much less friendly boat. A V-King can be fast and still do the family thing!

    The XT, YT, and HST are kinda a different animal. The V-king and Vultre “Mod VP” hulls still have the classic look, the Vegas and Valero (and their bowrider coubterparts) Have a more modern look. The 20’ bottom really benefits from the rearward seating position of the later decks. The HST is a different animal altogether. Many of these boats had core adhesion and other structural issues right from the factory. Many were recalled and “repaired” to various extents. The quality of any old Hydrostream varies from boat to boat depending on who was doing the work that day (and probably how much they had to drink the night before)! Some were better than others, some were fixed correctly, some weren’t...
    Josh Peterson

  8. #8
    Join Date
    Jan 2018
    Location
    Alabama
    Posts
    396
    Thanks (Given)
    3
    Thanks (Received)
    38
    Likes (Given)
    0
    Likes (Received)
    144
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Well, I'm not going to get rid of the Allison. I bought it brand new and we've been friends a long time.

    I just think I'd like to find one and restore it. Thanks for the info on hull performance. Gordon

    Click image for larger version. 

Name:	02inMot2.jpg 
Views:	9 
Size:	83.8 KB 
ID:	421948

  9. #9
    Join Date
    Feb 2004
    Location
    Belgium
    Posts
    2,045
    Thanks (Given)
    31
    Thanks (Received)
    11
    Likes (Given)
    12
    Likes (Received)
    36
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    I own an HST. I know on hydrostream.org they write the HST needs a lot of hp to go fast. Mine has a 97 200 merc. Motor has never been apart. Only ccms reeds. Best speed to date is 96,3 mph and probably has a bit more in it. I like it a lot. It's a stable predictable boat. Only downside is that it is very weight sensitive.
    http://www.geocities.com/fletcher_arrowbeau

    Fletcher 17F6
    Hydrostream HST 20F

Similar Threads

  1. *** CT River Run Photos ***
    By cutwater in forum General Boating Discussion
    Replies: 19
    Last Post: 10-22-2007, 09:19 PM
  2. CT River Run Photos
    By Sharkey-Images in forum Upcoming Events, Races, and Gatherings
    Replies: 1
    Last Post: 10-17-2004, 11:39 AM
  3. Jasper Photos Posted - Over 250 Photos of the Races and River Run
    By Scream And Fly in forum General Boating Discussion
    Replies: 3
    Last Post: 10-13-2004, 08:03 PM
  4. Jasper Photos Posted - Over 250 Photos of the Races and River Run
    By Scream And Fly in forum Racer's Hangout
    Replies: 0
    Last Post: 10-13-2004, 09:39 AM
  5. CT. River Run Photos!
    By Scream And Fly in forum General Boating Discussion
    Replies: 3
    Last Post: 10-21-2002, 11:31 AM

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •